Exterior
Black Backdoor Garnish
Desain horizontal berwarna hitam memberikan kesan lebar, kokoh dan sporty
Tipe 1.3 R ADS dan Tipe 1.5 R ADS
Shark Fin Antenna
Memberikan kesan modern pada kendaraan
Mulai Tipe 1.3 X
16" Polished Alloy Wheel
Desain velg 2-tone Polished Alloy dengan desain sporty & futuristik
Mulai dari Tipe 1.5 R
LED Head Lamp
Desain lampu depan yang sporty dengan LED, sehingga lebih terang, hemat energi dan tahan lama
Semua Tipe
Front Grille with Red Accent
Desain front Grille dengan Red Accent memperkuat kesan sporty dan dinamis
Mulai dari Tipe 1.5 R
Back Door Lamp
Desain lampu belakang LED futuristik, lebih terang, hemat energi dan tahan lama
Mulai Tipe 1.5 R
Outer Mirror with Turn Lamp (1.5 R) & Auto Retractable Function (1.3 R & 1.5 R)
Melipat spion dari dalam kabin lebih praktis & nyaman
Key Free System
Mulai Tipe 1.5R
Interior
Superior in Flexibility Seat
Sandaran kursi baris 1 dan 2 dapat diatur sangat rebah sehingga bisa digunakan untuk beristirahat saat perjalanan jauh.
Semua Tipe
Flat Double Blower Design
Desain AC Double Blower baru memberikan kenyamanan lebih, pandangan ke depan lebih leluasa & kesejukan hingga baris ke-3
Semua Tipe
Optitron Meter Cluster dan Tachometer
Display berwarna lebih informatif dan jelas terlihat pengemudi
Mulai Tipe 1.3 R
Ergonomics Seat Design
Motif kursi baru yang memberikan aura sporty dan nyaman
Semua Tipe
Front Seat Height Adjuster
Ketinggian kursi bisa disesuaikan sesuai postur pengemudi sehingga lebih nyaman
Tipe 1.5 R
Tilt Steering
Pengendara bisa dengan mudah mengatur ketinggian setir sesuai kebutuhan
Semua Tipe
9" Touchscreen Head Unit + Android Auto & Apple Car Play
Head unit canggih dengan sistem konektivitas terkini dan didukung kualitas suara yang baik sehingga perjalanan semakin nyaman.
Mulai dari Tipe 1.3 R
Digital AC
Memudahkan pengaturan suhu di dalam kabin
Semua Tipe
New Push Start/Stop Button
Lebih praktis menyalakan/mematikan mobil
Mulai dari Tipe 1.3 R
Steering Wheel
Desain stir dengan aksen silver lebih elegan
Multiseat Arrangement
Better Comfort through Sofa Mode Function
Semua Tipe
High Front Console with Carbon Ornament-Silver List to Strengthen Modern Sporty Looks
Tipe 1.5 R ADS
Complete with Connector Charging for All Row, provide Better Comfort Fun to Drive
Lebih mudah & nyaman mengisi daya gadget selama perjalanan untuk setiap penumpang
Spesifikasi
1.3 M MT | 1.3 X MT | 1.3 X CVT | 1.3 R MT | 1.3 R CVT | 1.5 R MT | 1.5 R CVT | 1.5 R ASA CVT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 4.395 x 1.730 x 1.690 | 4.395 x 1.730 x 1.700 | ||||||||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2.750 | |||||||||
Jarak Pijak Roda Depan (mm) | 1.515 | 1.505 | ||||||||
Jarak Pijak Roda Belakang (mm) | 1.510 | 1.500 | ||||||||
Tinggi Dari Tanah (mm) | 195 | 205 | ||||||||
Berat Kosong / Total Kendaraan (kg) | 1.080/1.705 | 1.105/1.705 | 1.090/1.705 | 1.115/1.705 | 1.115/1.705 | 1.115/1.705 | 1.115/1.705 |
1.3 M MT | 1.3 X MT | 1.3 X CVT | 1.3 R MT | 1.3 R CVT | 1.5 R MT | 1.5 R CVT | 1.5 R ASA CVT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type Mesin | 1NR-VE, DOHC, Dual VVT-i | 2NR-VE, DOHC, Dual VVT-i | ||||||
Kapasitas Mesin | 1.329 cc | 1.496 cc | ||||||
Jumlah Silinder | 4 Silinder | |||||||
Diameter x Langkah | 72,5 x 80,5 | 72,5 x 90,6 | ||||||
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 97,9/6.000 | 106/6.000 | ||||||
Torsi Maksimum (N.m/rpm) | 12,4/4.200 | 14,1/4.200 | ||||||
Sistem Bahan Bakar | EFI | |||||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 43 |
1.3 M MT | 1.3 X MT | 1.3 X CVT | 1.3 R MT | 1.3 R CVT | 1.5 R MT | 1.5 R CVT | 1.5 R ASA CVT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Manual, 5 Kecepatan | CVT | Manual, 5 Kecepatan | CVT | Manual, 5 Kecepatan | CVT | ||
Gear Ratio 1st | 3,636 | - | 3,636 | - | 3,636 | - | ||
Gear Ratio 2nd | 2,087 | - | 2,087 | - | 2,087 | - | ||
Gear Ratio 3rd | 1,276 | - | 1,276 | - | 1,276 | - | ||
Gear Ratio 4th | 0,895 | - | 0,895 | - | 0,895 | - | ||
Gear Ratio 5th | 0,732 | - | 0,732 | - | 0,732 | - | ||
Gear Ratio Reserve | 3,308 | 4,784-1,145 | 3,308 | 4,784-1,145 | 3,308 | 4,784-1,145 | ||
Final Gear Ratio | 5,545 | 5,105 | 5,545 | 5,105 | 5,545 | 5,105 |
1.3 M MT | 1.3 X MT | 1.3 X CVT | 1.3 R MT | 1.3 R CVT | 1.5 R MT | 1.5 R CVT | 1.5 R ASA CVT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type Sistem Kemudi | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | |||||||
Rem Depan | Disc, Ventilated | |||||||
Rem Belakang | Drum, Leading Trailing | |||||||
Suspensi Depan | Mac Pherson Struts | |||||||
Suspensi Belakang | Torsion Beam | |||||||
Ukuran Ban | 185/65 R15 | 195/60 R16 |
Harga
Type